
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:信号塔用直流变压器三相异步电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供首选。


100A柴油密度直流变压器机参数指标:
飞机机组机型 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 座舱应用 Engine Model | KD192F |
蒸发玩法 Cooling Type | 单缸、四冲程、被迫风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油类型的 Fuel Type | 0#柴油发动机(夏天的时候)、-10#(秋冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑情况油数量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
汽车机油告诫设备 Oil Alarm | √ | |
轴承液压油油性质 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
加载方案Start Type | 手运行/电运行 Recoil/Electric Start | |
手机电池体积 Battery | 12V-32AH免维护与保养电芯 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 导出额定电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输入直流电压 Ouput Current(A) | 0-100A(可手动调节Adjustable) | |
电动机型 Alternator Type | 开关磁阻三相电机三相电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油槽容量 Fuel Tank(L) | 40 |
不断地运作精力Running Time(H) | 8 | |
工做温湿度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可安装Adjustable) | |
实时监控插孔 Monitor Interface | 485 | |
并机效果 Parallel Function | √ | |
自限电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可如何设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪声水准Noise(BP/7M) | 90 | |
空气能机组的尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
重 Weight | 160kg | |
160A静音直流变压器机技术参数:
汽轮发电机机型 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 汽车引擎规格型号 Engine Model | KD1100F |
蒸发习惯 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油类 Fuel Type | 0#静音(夏日)、-10#(冷天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
注油油储电量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
柴油机油警报体统 Oil Alarm | √ | |
轴承液压油油类型的 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
打火习惯Start Type | 电发动Electric Start | |
锂电池余量 Battery | 12V-45AH免维修电池充电 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 伤害电流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出电压感应电流 Ouput Current(A) | 0-160A(随意调节Adjustable) | |
三相电机性质 Alternator Type | 磁悬浮轴承马达 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 机油箱中溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
连续作业事件Running Time(H) | 8 | |
操作水温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起工作电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设定Adjustable) | |
监督usb接口 Monitor Interface | 485 | |
并机功能键 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可布置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嗡嗡声情况Noise(BP/7M) | 92 | |
机柜尺寸规格Sise(MM) | 1030X705X992 | |
载重量 Weight | 175kg | |
200A柴油机直流电压机数据:
工作机组规格 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 发动机参数 Engine Model | KD1105F |
空气冷却原则 Cooling Type | 单缸、四冲程、禁止风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
气油业务类型 Fuel Type | 0#汽油(炎热的夏季)、-10#(秋冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
湿润油发热量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机油警示操作系统 Oil Alarm | √ | |
防锈水油型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开机方试Start Type | 电重新启动 Electric Start | |
蓄电池使用量 Battery | 12V-45AH免定期维护电芯 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输入额定电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
輸出电流大小 Ouput Current(A) | 0-150A(可手动调节Adjustable) | |
直流无刷电机类型的 Alternator Type | 开关磁阻电机的电机的PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油箱开关面积 Fuel Tank(L) | 40 |
持续性开机运行期限Running Time(H) | 8 | |
的工作热度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起端电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可安装Adjustable) | |
摄像头监控插口 Monitor Interface | 485 | |
并机用途 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设制Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
的噪音含量Noise(BP/7M) | 97 | |
制冷机组尺寸规格Sise(MM) | 1030X705X992 | |
克重 Weight | 195kg | |
还要注意:上面设备资科不予为进而交付因素,每件事以行业价钱因素为基准,随着技能频频思想进步,本平台补齐进而更该权恕不予以知会。





