
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
自动化单极抽滤自吸泵由高超度耐蚀性装修材料制作营造而成,该泵扬程高、热度大、运行可靠。
超大口径进出水口容易吸水快、用户流量大。
加大容量油箱坚持下去电池续航、提升 能力。
安装使用后刹脚轮手机不方便、省时省时省力。
酒精燃油机离心水泵有4寸、6寸和8寸可供决定。

4寸酒精柴油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技术水平主要参数:
好产称呼称 Item | 煤油机抽水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品牌标志形号 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组框架 Pump Type | 单极离心式防涝泵与四冲程双缸风冷启动因构成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启心理型號Engine Model NO. | DH740 |
热车机热效率Engine Power | 15KW |
较大 转数 Max Revolution | 3600RPM |
操纵器 Controller | 使用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶屏幕上显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大程度扬程 Max Head Lift | 25m |
极大的流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
上限吸程 Max Suction | 7m |
自吸时刻 Suction Time | 180S |
留水外形尺寸 In-port Diameter | 100mm |
漏水尺寸大小 Out-port Diameter | 100mm |
显视体统 Controller Type | 液晶拼接屏现示器 LCD HD-display screen |
汽车油箱体积 Fuel Tank | 30L |
能源分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动的电源模块 Battery | 免检修电瓶车电池 Maintenance-free Battery |
自吸水泵手机配置 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 软件工具 1 套、合格率证 1 个、打包箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外貌尽寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整套装置净效果 Weight | 145kg |
6寸气油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
物品能力指标:
好产品牌称 Item | 车用汽油发动机循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
该品牌型号规格 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组组成 Pump Type | 单极离心式泄洪泵与四冲程双缸风冷启心理构成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启驱力型号规格Engine Model NO. | DH740 |
发起机工率Engine Power | 15KW |
比较大带速 Max Revolution | 3600RPM |
有效驱动器 Controller | 分为2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表明 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
更大扬程 Max Head Lift | 25m |
最好水流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
大吸程 Max Suction | 5m |
自吸耗时 Suction Time | 180S |
有水出长宽高 In-port Diameter | 150mm |
漏电尽寸 Out-port Diameter | 150mm |
显视系统性 Controller Type | 表示屏表示器 LCD HD-display screen |
油厢功率 Fuel Tank | 30L |
驱动力类目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
起动供电 Battery | 免维持畜电池 Maintenance-free Battery |
自吸水泵系统配置 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 工貝 1 套、达标证 1 个、包装箱箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形态尺寸大小(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个机器净品质 Weight | 150kg |
8寸120#汽油进行机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
产品设备技能数据:
新产产品称呼 Item | 车用柴油机离心水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
企业款型 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组结构类型 Pump Type | 单吸泵离心式防涝泵与四冲程双缸风冷启驱力构成的 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起驱力材质Engine Model NO. | DH740 |
发起机瓦数Engine Power | 15KW |
明显转数 Max Revolution | 3600RPM |
操控器 Controller | 用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
主要扬程 Max Head Lift | 20m |
更大访问量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
明显吸程 Max Suction | 2m |
自吸时长 Suction Time | 180S |
水流长宽 In-port Diameter | 200mm |
漏水大小 Out-port Diameter | 200mm |
显视装置 Controller Type | 液晶屏显视器 LCD HD-display screen |
邮箱电容量 Fuel Tank | 30L |
牵引力分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
初始化电源开关 Battery | 免检修汽车电瓶 Maintenance-free Battery |
自吸泵分配 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 专用工具 1 套、合格证书书证 1 个、包装机箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
性能尺寸大小(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
整套装置净服务质量 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 下一篇:5KW汽油移动照明灯
- 下一编:没有了;





