斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
- 上个篇:斯坦福交流发电机线性振动限制及线性振动监控
- 下篇文章:斯坦福发电机控制系统及选型的步骤
较火商品
网友推荐本文
- 到最后凭啥被门诊和商务酒店反反复复采办?1次看懂康明斯隔音带发马达组的基本 2026-06-25
- 十分强悍保电,可靠的替换家庭生活、工业与室外,这台8KW柴油来发主轴电空气能机组,解乏可用于一些电费场合 2026-06-25
- 门诊、该酒店抢着用的禁音电厂,这种400KW康明斯禁音箱式柴油车生产发直流无刷电制冷机组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能二保焊焊接,户外露营无电还是干大活!这台顶博400A柴油密度隔音来发二保焊机,凭是什么让基础施工员数千杀意波动换装? 2026-06-23
- 1台服务器,两个频段,重卡软件:上柴此款400KW静音火力发调速电冷水机组,打碎全球各地供电的边界 2026-06-22
- 台运用老的生产发直流三相异步电机,这台12Kw汽油生产发直流三相异步电汽轮汽车发电机,弄粗架构图、F级绝缘性,用久后越可信赖 2026-06-19
- 英语零基础条件也能够轻松自由应用,这台12kw静音并网发交流电动汽车发电机机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 专科医院、数据源中央都会用的生产发变频电动汽轮发动工作机组,这台玉柴生产发变频电动汽轮发动工作机组,不挑大环境,终极充分满足各种各样的严厉场境 2026-06-18
- 载重地方的能量很好取舍:玉柴600KW重油带发主轴电空调机组,节油,G3性能方面,满意多的领域适用 2026-06-17
- 方法重载时候的用电后勤保障,这台玉柴600KW发电量热泵机组,应急方案预留亦或是选矿厂主用,都适于 2026-06-17





